1העלו את השובר (אופציונלי)
גררו לכאן שובר ארנונה (PDF) או לחצו לבחירה
מבנה השובר משתנה בין רשויות — ננסה למלא אוטומטית, ותאשרו/תשלימו ידנית. אפשר גם לדלג ולמלא ידנית.
2נתוני השובר
בהרצליה שבעה אזורי מס — המבנה המורכב באתר. אזור א׳ (הרצליה פיתוח והרצועה החופית) מחויב בתעריף אחיד של 142.31 ₪ למ״ר ללא קשר לגודל, ואזור ז׳ בתעריף אחיד של 42.63. אזורים ב׳–ו׳ משתנים לפי סוג הנכס וגודלו. האזור מודפס על השובר. התעריפים בהרצליה נעים בין ₪42.63 ל-₪142.31 למ"ר לשנה (מגורים).
טבלת התעריפים הרשמית — הרצליה 2026
השוו את התעריף שמופיע בשובר שלכם לטבלה. תעריף שאינו תואם את האזור/סוג הנכס שלכם = סיווג שגוי, וזו עילה להשגה.
| אזור + סוג וגודל הנכס | ₪/מ"ר לשנה |
|---|---|
| אזור א' — תעריף אחיד (כל גודל וסוג) | ₪142.31 |
| אזור ב' — בית צמוד קרקע / פנטהאוז — מעל 125 מ"ר | ₪101.57 |
| אזור ב' — בית צמוד קרקע / פנטהאוז — 90–125 מ"ר | ₪92.35 |
| אזור ב' — בית צמוד קרקע / פנטהאוז — עד 90 מ"ר / דירה בבניין — מעל 90 מ"ר | ₪76.66 |
| אזור ב' — דירה בבניין — 70–90 מ"ר | ₪57.25 |
| אזור ב' — דירה בבניין — עד 70 מ"ר | ₪42.63 |
| אזור ג' — בית צמוד קרקע / פנטהאוז — מעל 125 מ"ר | ₪99.93 |
| אזור ג' — בית צמוד קרקע / פנטהאוז — 90–125 מ"ר | ₪90.87 |
| אזור ג' — בית צמוד קרקע / פנטהאוז — עד 90 מ"ר / דירה בבניין — מעל 90 מ"ר | ₪75.50 |
| אזור ג' — דירה בבניין — 70–90 מ"ר | ₪56.33 |
| אזור ג' — דירה בבניין — עד 70 מ"ר | ₪42.63 |
| אזור ד' — בית צמוד קרקע / פנטהאוז — מעל 125 מ"ר | ₪97.81 |
| אזור ד' — בית צמוד קרקע / פנטהאוז — 90–125 מ"ר | ₪89.00 |
| אזור ד' — בית צמוד קרקע / פנטהאוז — עד 90 מ"ר / דירה בבניין — מעל 90 מ"ר | ₪73.89 |
| אזור ד' — דירה בבניין — 70–90 מ"ר | ₪55.15 |
| אזור ד' — דירה בבניין — עד 70 מ"ר | ₪42.63 |
| אזור ה' — בית צמוד קרקע / פנטהאוז — מעל 125 מ"ר | ₪94.72 |
| אזור ה' — בית צמוד קרקע / פנטהאוז — 90–125 מ"ר | ₪86.16 |
| אזור ה' — בית צמוד קרקע / פנטהאוז — עד 90 מ"ר / דירה בבניין — מעל 90 מ"ר | ₪71.56 |
| אזור ה' — דירה בבניין — 70–90 מ"ר | ₪53.44 |
| אזור ה' — דירה בבניין — עד 70 מ"ר | ₪42.63 |
| אזור ו' — בית צמוד קרקע / פנטהאוז — מעל 125 מ"ר | ₪93.28 |
| אזור ו' — בית צמוד קרקע / פנטהאוז — 90–125 מ"ר | ₪84.83 |
| אזור ו' — בית צמוד קרקע / פנטהאוז — עד 90 מ"ר / דירה בבניין — מעל 90 מ"ר | ₪70.44 |
| אזור ו' — דירה בבניין — 70–90 מ"ר | ₪52.64 |
| אזור ו' — דירה בבניין — עד 70 מ"ר | ₪42.63 |
| אזור ז' — תעריף אחיד (כל גודל וסוג) | ₪42.63 |
מקור: צו הארנונה 2026 של עיריית הרצליה · מגורים.
★אולי מגיעה לכם הנחה
גם כשהחיוב תקין לפי הצו — רבים לא מנצלים הנחות שמגיעות להם. בדקו אם אתם נכנסים לאחת מהקטגוריות, והגישו בקשה לעיריית הרצליה:
התנאים המדויקים והשיעורים נקבעים בתקנות ההנחה ובהחלטת המועצה. להגשה ולפרטים: אתר עיריית הרצליה ↗ · מדריך ההנחות המלא
איך זה עובד — והאם זה בטוח?
הניתוח רץ כולו בדפדפן שלכם. השובר לא נשלח, לא נשמר, לא עובר לשרת.
מבוסס על תעריפי צו הארנונה 2026 של עיריית הרצליה (מגורים).
אתר עצמאי, אינו אתר רשמי של העירייה. שירות מידע לבדיקה עצמית.
🔧 טקסט שחולץ מה-PDF (לאבחון)
תעריפי הארנונה למגורים בהרצליה — צו 2026
אלה התעריפים שמולם נבדק השובר. 27 מדרגות · ₪ למ"ר לשנה. איפה מוצאים את מספר הנכס בשובר ←
| אזור / סיווג | ₪ למ"ר |
|---|---|
| אזור א' — תעריף אחיד (כל גודל וסוג) | 142.31 |
| אזור ב' — בית צמוד קרקע / פנטהאוז — מעל 125 מ"ר | 101.57 |
| אזור ב' — בית צמוד קרקע / פנטהאוז — 90–125 מ"ר | 92.35 |
| אזור ב' — בית צמוד קרקע / פנטהאוז — עד 90 מ"ר / דירה בבניין — מעל 90 מ"ר | 76.66 |
| אזור ב' — דירה בבניין — 70–90 מ"ר | 57.25 |
| אזור ב' — דירה בבניין — עד 70 מ"ר | 42.63 |
| אזור ג' — בית צמוד קרקע / פנטהאוז — מעל 125 מ"ר | 99.93 |
| אזור ג' — בית צמוד קרקע / פנטהאוז — 90–125 מ"ר | 90.87 |
| אזור ג' — בית צמוד קרקע / פנטהאוז — עד 90 מ"ר / דירה בבניין — מעל 90 מ"ר | 75.50 |
| אזור ג' — דירה בבניין — 70–90 מ"ר | 56.33 |
| אזור ג' — דירה בבניין — עד 70 מ"ר | 42.63 |
| אזור ד' — בית צמוד קרקע / פנטהאוז — מעל 125 מ"ר | 97.81 |
| אזור ד' — בית צמוד קרקע / פנטהאוז — 90–125 מ"ר | 89.00 |
| אזור ד' — בית צמוד קרקע / פנטהאוז — עד 90 מ"ר / דירה בבניין — מעל 90 מ"ר | 73.89 |
| אזור ד' — דירה בבניין — 70–90 מ"ר | 55.15 |
| אזור ד' — דירה בבניין — עד 70 מ"ר | 42.63 |
| אזור ה' — בית צמוד קרקע / פנטהאוז — מעל 125 מ"ר | 94.72 |
| אזור ה' — בית צמוד קרקע / פנטהאוז — 90–125 מ"ר | 86.16 |
| אזור ה' — בית צמוד קרקע / פנטהאוז — עד 90 מ"ר / דירה בבניין — מעל 90 מ"ר | 71.56 |
| אזור ה' — דירה בבניין — 70–90 מ"ר | 53.44 |
| אזור ה' — דירה בבניין — עד 70 מ"ר | 42.63 |
| אזור ו' — בית צמוד קרקע / פנטהאוז — מעל 125 מ"ר | 93.28 |
| אזור ו' — בית צמוד קרקע / פנטהאוז — 90–125 מ"ר | 84.83 |
| אזור ו' — בית צמוד קרקע / פנטהאוז — עד 90 מ"ר / דירה בבניין — מעל 90 מ"ר | 70.44 |
| אזור ו' — דירה בבניין — 70–90 מ"ר | 52.64 |
| אזור ו' — דירה בבניין — עד 70 מ"ר | 42.63 |
| אזור ז' — תעריף אחיד (כל גודל וסוג) | 42.63 |
התעריף שבשובר שלכם צריך להתאים לאחת מהשורות. פער — גם קטן — שווה בדיקה: סיווג שגוי או שטח מנופח הם הטעויות הנפוצות. מקור: צו הארנונה 2026 של העירייה.
בדיקת שובר בעיר אחרת
העיר שלכם לא ברשימה? בדיקת ארנונה ב-41 ערים · איתור אזור לפי כתובת