נתוני ארנונה לעסקים 2026 — המאגר הפתוח
284 סיווגים ב-32 ערים · נבדק מול מנועי מחשבוני הערים: 17.10.2026
כל תעריף ארנונה לעסקים שיש באתר, בקובץ אחד: 284 סיווגים מצווי הארנונה 2026 של 32 ערים, כל אחד בחמישה גדלי נכס, מהאזור הזול בעיר ועד היקר. הנתונים פתוחים — מותר להוריד, לנתח ולפרסם, בציון המקור.
הורדה
- כל הסיווגים — CSV (1,420 שורות, כ-221KB, UTF-8 — נפתח באקסל)
- אותם נתונים — JSON (הקובץ שמזין את בודק הסיווג)
- טבלה מסכמת: משרד 100 מ"ר ב-30 ערים — CSV
רישיון CC BY 4.0 · ציטוט: «מקור: כל הבית — kolhabait.com/arnona/esek/netunim»
איך חושב כל מספר
- מהצו, דרך המחשבון. לכל עיר יש באתר מחשבון שנבנה מצו הארנונה 2026 שלה. כל מספר במאגר הוא פלט של אותו מחשבון — לא הקלדה ידנית ולא הערכה.
- חמישה שטחי ייחוס. 50, 100, 200, 500 ו-1,000 מ"ר. בערים רבות התעריף מדורג לפי שטח, ולכן התעריף האפקטיבי למ"ר משתנה עם השטח. אין במאגר אינטרפולציה בין השטחים.
- טווח, כשיש אזורים. בערים שבהן התעריף תלוי באזור או בסוג, יש לכל שורה ערך זול וערך יקר, עם שם האזור. בחיפה, בסיווג «עסקים אחרים», הקצה הזול הוא בסימול ע1.
- נבדק לפני כל פריסה. לפני שהאתר מתעדכן, כל שורה בקובץ מחושבת מחדש במנוע של עמוד העיר; פער של יותר משקל אחד עוצר את הפריסה. כך נתפסו ב-17.10.2026 נתניה והרצליה, שעמודיהן עודכנו לצו 2026 והקובץ לא.
- מה לא במאגר: חולון (המחשבון שלה בנוי אחרת), אילת ורמת השרון (אין להן מחשבון באתר). בנצרת, ברהט ובעכו אין מחשבון — התעריפים כפי שהם בטבלאות שבעמודי הערים.
- לפני הנחות. המאגר מתאר את התעריף בצו, לא חיוב של נכס מסוים. ב-2027 כל התעריפים יעלו ב-3.05% (על העדכון).
שדות הקובץ
| עמודה | מה יש בה |
|---|---|
| עיר / city_slug | שם העיר והמזהה שלה באתר |
| class_key | מזהה הסיווג (קבוע, לשימוש בקוד) |
| סיווג (כפי שבצו) | שם הסיווג וקוד הצו, כפי שהם מופיעים בצו הארנונה 2026 |
| שטח (מ"ר) | שטח הייחוס: 50, 100, 200, 500 או 1,000 |
| חיוב שנתי — הזול / היקר | החיוב השנתי בשקלים, באזור הזול ובאזור היקר בעיר (זהים כשהתעריף אחיד) |
| תעריף אפקטיבי | החיוב השנתי חלקי השטח — כולל מדרגות שטח, ולכן משתנה עם השטח |
| האזור הזול / היקר | שם האזור או הסוג בצו; ריק כשהתעריף אחיד בכל העיר |
| עמוד המקור | עמוד העיר באתר, עם המחשבון והקישור לצו הרשמי |
השוואה מוכנה: משרד של 200 מ"ר בכל עיר
החיוב השנתי למשרד של 200 מ"ר — אותו סיווג שבטבלת ההשוואה של 100 מ"ר, מהזולה ליקרה (לפי האזור היקר בעיר). הזולה: יקנעם עילית, ₪21,962; היקרה: רמת גן, ₪91,186.
| עיר | הסיווג בצו | 200 מ"ר לשנה |
|---|---|---|
| יקנעם עילית | מסחר / עסקים / שירותים / משרדים (320) | ₪21,962 |
| מגדל העמק | משרד (312) | ₪23,342 |
| נתיבות | משרד (קוד 308) | ₪24,560 |
| ראש העין | חנות / משרד / מסעדה — אזורים א-ג, ו ותעשייה ותיק (200/520) | ₪28,446 |
| חדרה | משרד / שירותים / מסחר — אזור א׳ (320) | ₪37,129 |
| קרית ביאליק | משרד / שירותים / מסחר — כללי (סיווג 300) | ₪38,530 |
| נס ציונה | משרד בבניין משרדים / מרכז קניות (801) | ₪40,158 |
| יבנה | משרד — עו"ד, תיווך, ביטוח, הנה"ח (801) | ₪45,612 |
| לוד | משרד / שירותים (313) | ₪45,668 |
| נתניה | משרד / שירותים / מסחר — אזור 1 (311/312) | ₪51,263 |
| מודיעין | משרד (לרבות בתי מרקחת) — קוד 310 | ₪56,564 |
| חיפה | עסק כללי / משרד / חנות / מסחר / שירותים ("עסקים אחרים") | ₪35,526–58,092 |
| רמלה | משרד (עו"ד, יועץ, רו"ח, מרפאה, ביטוח) — קוד 810 | ₪59,756 |
| ראשון לציון | משרדים / מסחר / שירותים | ₪40,157–65,181 |
| גבעתיים | מסחר / משרד / שירותים / מרפאה / חנות רחוב (8.1.1) | ₪67,232 |
| כפר סבא | מסחר / משרד / שירותים | ₪58,054–72,190 |
| אשדוד | מסחר / משרד / שירותים / בית אוכל | ₪61,942–73,295 |
| בני ברק | עסק / מסחר / שירותים | ₪69,442–74,176 |
| אשקלון | משרד / שירותים | ₪74,428 |
| הוד השרון | משרדים | ₪48,836–75,950 |
| הרצליה | משרד (מחזיק אחד) | ₪77,818 |
| באר שבע | מסחר / משרד בקומת קרקע (עד 8 עובדים) | ₪57,202–77,980 |
| רחובות | משרד / שירותים / מסחר / בית מלאכה | ₪28,110–79,880 |
| ירושלים | משרד / שירותים / מסחר | ₪80,534 |
| פתח תקווה | משרד / שירותים (לא באזור תעשייה) | ₪47,496–81,634 |
| רעננה | משרד / שירותים — מרכז העיר, קומת קרקע (213) | ₪82,018 |
| בת ים | עסק / חנות / מסעדה / אולם / מרכול — קוד 421 | ₪83,378 |
| תל אביב | משרד / שירותים / מסחר (תעריף אחיד) | ₪61,548–89,956 |
| רמת גן | משרד / שירותים / מסחר | ₪29,310–91,186 |
טווח — מהאזור הזול ליקר. ההשוואה ל-100 מ"ר, עם הסבר על כל עיר: השוואת ארנונה עסקית בין ערים.
השוואה מוכנה: בית תוכנה מול משרד, 200 מ"ר
בערים שבהן לצו יש סיווג ייעודי לתוכנה או לעתיר-ידע, וגם סיווג משרד להשוואה באותה עיר. העמודה האחרונה היא הפער בשנה, אם הסיווג הייעודי מאושר — ובחלק מהערים הוא דווקא יקר יותר.
| עיר | הסיווג הייעודי | בית תוכנה | משרד | הפער בשנה |
|---|---|---|---|---|
| רמת גן | בית תוכנה | ₪32,802 | ₪29,310–91,186 | עד ₪58,384 (באזור הזול — יקר יותר) |
| תל אביב | בית תוכנה (סמל 674) | ₪39,298 | ₪61,548–89,956 | ₪22,250–50,658 |
| הוד השרון | תעשייה עתירת ידע (היי-טק) | ₪32,180 | ₪48,836–75,950 | ₪16,656–43,770 |
| ראשון לציון | מפעל עתיר ידע / תוכנה | ₪22,030 | ₪40,157–65,181 | ₪18,127–43,151 |
| בת ים | מפעל עתיר-ידע — קוד 206 | ₪12,692 | ₪48,270 | ₪35,578 |
| כפר סבא | מבנה תעשייה / הייטק | ₪39,298 | ₪58,054–72,190 | ₪18,756–32,892 |
| מודיעין | תעשיית הייטק / בית תוכנה — קוד 360 | ₪26,792 | ₪56,564 | ₪29,772 |
| נתניה | תעשייה חדשה עתירת-ידע — הייטק (414) | ₪32,936 | ₪31,864–51,263 | עד ₪18,327 (באזור הזול — יקר יותר) |
| ראש העין | בית תוכנה — אזורים ד-ה (404) | ₪36,080 | ₪44,914 | ₪8,834 |
| יקנעם עילית | חרושת / תעשייה / בית תוכנה (501/401) | ₪29,576 | ₪21,962 | יקר יותר |
הסיווג ניתן רק למי שעומד בהגדרה שבצו. בדיקת ההתאמה לעסק מסוים: ארנונה לבית תוכנה.
שאלות ותשובות
מאיפה המספרים במאגר?
מצו הארנונה 2026 של כל עיר. כל מספר מחושב במנוע החישוב של מחשבון העיר באתר, שנבנה מהצו, בחמישה שטחי ייחוס — 50, 100, 200, 500 ו-1,000 מ"ר — וכולל מדרגות שטח. לפני כל פריסה של האתר הקובץ נבדק מחדש מול המנועים, ופער של יותר משקל אחד עוצר את הפריסה.
מותר להשתמש בנתונים בכתבה, במחקר או באתר אחר?
כן. הנתונים פתוחים ברישיון CC BY 4.0: מותר להעתיק, לפרסם, לעבד ולהשתמש גם מסחרית, בתנאי שמציינים את המקור — «כל הבית» — עם קישור לעמוד הזה.
האם החיוב במאגר הוא מה שאשלם בפועל?
לא בהכרח. אלה תעריפים לפני הנחות, לשטחי ייחוס, ולפי הסיווג כפי שהוא בצו. החיוב בפועל תלוי בשטח המדוד, בסיווג שמנהל הארנונה קבע לנכס, באזור ובהנחות. לבדיקה של נכס מסוים — המחשבון בעמוד העיר או בודק הסיווג.
שירות מידע בלבד · אינו ייעוץ משפטי או חשבונאי · התעריפים לפי צווי הארנונה לשנת 2026 של הרשויות עצמן. החיוב בפועל נקבע ע"י מנהל הארנונה לפי השימוש, השטח והאזור. עוד: בודק הסיווג · ארנונה לעסקים לפי עיר