השוואת ארנונה בין ערים 2026 — דירת 100 מ"ר ב-33 ערים
מחושב מצווי הארנונה הרשמיים לשנת 2026 · עודכן: יולי 2026
כמה עולה ארנונה לדירת 100 מ"ר בכל עיר? הטבלה הבאה משווה את החיוב השנתי (לפני הנחות) ב-33 ערים — מחושב ישירות מתעריפי המגורים בצו הארנונה הרשמי 2026 של כל עירייה, אותם תעריפים שמפעילים את המחשבונים שלנו. ברוב הערים מוצג טווח, כי התעריף תלוי באזור בעיר ובסוג הבניין.
הטווח הגבוה ביותר
הרצליה — עד ₪14,231 בשנה (אזור א')
מהזולות בישראל
אילת, כפר סבא, אשדוד, לוד — סביב ₪4,300–5,000
הפער הגדול ביותר בתוך עיר
הרצליה, רמת גן וירושלים — פי 3 בין האזור הזול ליקר
חיוב ארנונה שנתי לדירת 100 מ"ר — 33 ערים (2026)
₪ לשנה, לפני הנחות · דירה בבניין מגורים (ללא סיווגים חריגים) · ממוין לפי אמצע הטווח, מהיקר לזול
| עיר | חיוב שנתי (טווח) | מבנה התעריף | בדיקה |
|---|---|---|---|
| הרצליה | 4,263–14,231 | 7 אזורים × סוג בניין | מחשבון ← |
| רמת גן | 4,459–13,553 | אזור × סוג בניין | מחשבון ← |
| ירושלים | 4,635–12,991 | 3 אזורים × תת-סיווג | מחשבון ← |
| גבעתיים | 7,395–9,364 | לפי סוג בניין (ללא אזורים) | מחשבון ← |
| חיפה | 4,468–11,957 | 4 אזורים | מחשבון ← |
| תל אביב | 4,664–11,299 | אזור × קוד בניין × גודל | מחשבון ← |
| רחובות | 5,194–10,249 | אזור × סוג בניין | מחשבון ← |
| רמלה | 5,070–10,100 * | 3 אזורי מס | מחשבון ← |
| בני ברק | 7,006–7,540 | 2 אזורים × גודל | מחשבון ← |
| קרית אונו | 4,108–9,296 | 3 אזורים × 8 סוגי בניין | מחשבון ← |
| בת ים | 4,928–8,166 | 5 אזורים | מחשבון ← |
| פתח תקווה | 4,339–8,496 | 3 אזורים × 5 סיווגים | מחשבון ← |
| חולון | 4,560–8,218 | 3 אזורים × מדרגות גודל | מחשבון ← |
| רמת השרון | 6,353 | מדורג לפי גודל (ללא אזורים) | מחשבון ← |
| גבעת שמואל | 5,060–7,428 | 7 אזורים × גודל | מחשבון ← |
| נתניה | 3,736–8,633 | 3 אזורים × 5 סוגי בניין | מחשבון ← |
| נס ציונה | 4,609–7,400 | 4 אזורים | מחשבון ← |
| ראשון לציון | 4,250–7,710 | אזור × סוג בניין | מחשבון ← |
| אור יהודה | 5,730 | מדורג לפי גודל | מחשבון ← |
| ראש העין | 5,099–6,068 | אזורים (א' במדרגות) | מחשבון ← |
| יהוד מונוסון | 5,357–5,682 | אזור × שנת בנייה | מחשבון ← |
| מודיעין | 5,511 | תעריף עירוני אחיד לדירה | מחשבון ← |
| גני תקווה | 5,239–5,719 | 3 אזורים | מחשבון ← |
| יבנה | 4,791–5,988 | 8 רובעים × סוג | מחשבון ← |
| באר שבע | 4,864–5,828 | 3 אזורים | מחשבון ← |
| רעננה | 4,842–5,462 | אזור × מדרגת גודל | מחשבון ← |
| הוד השרון | 5,088–5,192 | 2 אזורים, מדרגות | מחשבון ← |
| אשקלון | 4,390–5,509 | 4 סוגי אזור/בניין | מחשבון ← |
| לוד | 4,940 | תעריף אחיד | מחשבון ← |
| חדרה | 4,427–5,402 | אזור × מדרגת גודל | מחשבון ← |
| אשדוד | 4,901 | אזור אחיד, מדרגת 75 מ"ר | מחשבון ← |
| כפר סבא | 4,286–5,260 | סיווג × אזור × גודל | מחשבון ← |
| אילת | 4,386–5,036 | אזור שומה × גודל | מחשבון ← |
* ברמלה, קצה הטווח הגבוה (₪10,100) חל רק על מתחם מחנה עמליה / פרויקט "אופק רחב" (אזור א'2); ברוב העיר החיוב 5,070–5,275. · בנתניה קצה הטווח הנמוך הוא תת-סוג של דירת מרתף.
איך חושבה ההשוואה
החישוב: דירת מגורים של 100 מ"ר × תעריפי המגורים שבצו הארנונה הרשמי 2026 של כל עירייה — בדיוק אותם תעריפים שמפעילים את 33 המחשבונים שלנו, שכל אחד מהם חולץ ואומת מול הצו עצמו. הטווח = ההבדל בין האזורים וסוגי הבניין הרגילים בעיר. לא נכללו: הנחות אישיות (ותיקים, זכאות וכו'), וסיווגים חריגים (דירות יוקרה, צריפים, מרתפים ייעודיים, בתי אבות, צמודי-קרקע בערים שבהן הם סיווג נפרד).
הפערים בין ערים אינם אמירה על "יוקר לא מוצדק" — הארנונה משקפת גם רמת שירותים, הכנסות חלופיות של העירייה ועוד. אבל הפער בתוך עיר כן חשוב לכם: אם הדירה שלכם מחויבת באזור/סיווג שגוי, תשלמו לפי הקצה היקר בטעות. איך עובדים אזורי ארנונה · איך מגישים השגה.
רוצים לדעת אם אתם משלמים יותר מדי?
בחרו את העיר שלכם — המחשבון ישווה את השובר שלכם מול הצו הרשמי, בחינם ובלי הרשמה.
לבדיקת ארנונה לפי עיר ←הבהרת אחריות
ההשוואה מבוססת על צווי הארנונה הרשמיים והפומביים לשנת 2026, נכונה למועד העדכון, ומוצגת כמידע והמחשה בלבד — לא ייעוץ ולא קביעה לגבי נכס ספציפי. ייתכנו סיווגים, תת-אזורים וחריגים שאינם משוקפים בטווחים. החיוב בפועל נקבע על ידי כל עירייה. באחריותך לאמת מול הצו המלא ומול העירייה.